Reklam
Reklam
BIST 100
14.243,01 0,30%
DOLAR
44,8648 0,15%
EURO
52,9723 0,25%
GRAM ALTIN
6.905,48 0,19%
FAİZ
39,95 0,33%
GÜMÜŞ GRAM
114,28 1,24%
BITCOIN
75.475,00 0,31%
GBP/TRY
60,7150 0,12%
EUR/USD
1,1798 0,14%
BRENT
96,34 -3,07%
ÇEYREK ALTIN
11.290,46 0,19%
Manisa Kapalı
Manisa hava durumu
20 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:19
14.234
  • Değişim : 0,23% | 32,57
  • Adet :  9.043  Mio.Lot
  • Hacim :  91.954  Mio.TL
  • En Yüksek : 14290
  • En Düşük : 14,183
  • Açılış 14.236

    Dünkü Kapanış 14.201

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,38 -1,08 14:20:58
AGHOL 31,00 0,58 14:20:38
AKBNK 77,75 -0,45 14:20:58
AKSA 10,77 0,65 14:20:36
AKSEN 82,60 1,47 14:19:14
ALARK 93,40 0,21 14:20:41
ALTNY 16,01 0,25 14:20:49
ANSGR 27,58 -0,93 14:20:25
ARCLK 115,60 -0,34 14:20:01
ARDYZ 41,88 -0,33 14:19:26
ASELS 410,75 -0,06 14:20:51
ASTOR 191,10 -0,47 14:20:58
BALSU 15,54 3,46 14:20:58
BIMAS 744,50 -0,20 14:20:22
BRSAN 548,50 1,11 14:20:51
BRYAT 2.185,00 2,29 14:20:49
BSOKE 34,76 -0,74 14:19:01
BTCIM 6,57 -0,15 14:18:29
CANTE 1,76 2,92 14:20:15
CCOLA 76,70 -2,11 14:20:27
CIMSA 53,35 1,62 14:14:01
CVKMD 35,26 0,57 14:20:55
CWENE 35,04 -3,47 14:20:58
DAPGM 10,64 -0,56 14:20:58
DOAS 187,90 -0,32 14:20:58
DOHOL 20,96 -3,23 14:20:35
DSTKF 2.212,00 0,82 14:20:50
ECILC 90,00 0,17 14:20:58
EFOR 8,11 9,59 14:20:57
EKGYO 20,94 -0,10 14:20:58
ENERY 9,13 -0,54 14:20:52
ENJSA 124,10 -2,21 14:20:53
ENKAI 105,30 1,45 14:20:58
EREGL 31,50 1,94 14:20:58
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 39,66 -0,05 14:20:45
EUREN 5,37 1,90 14:20:31
FENER 3,18 2,25 14:19:42
FROTO 105,00 -0,85 14:20:58
GARAN 136,80 -0,15 14:20:45
GENIL 10,18 -1,74 14:20:44
GESAN 46,74 0,30 14:20:47
GLRMK 237,00 0,55 14:20:57
GRSEL 313,00 -1,57 14:20:46
GRTHO 253,75 0,10 14:20:41
GSRAY 1,13 1,80 14:20:58
GUBRF 527,00 0,67 14:20:21
HALKB 39,54 0,30 14:20:47
HEKTS 3,40 4,62 14:20:48
ISCTR 14,40 -0,28 14:20:58
ISMEN 43,44 -0,82 14:20:42
IZENR 10,52 3,75 14:20:57
KCHOL 205,40 0,44 14:20:58
KLRHO 119,90 10,00 14:20:23
KONTR 13,05 9,39 14:20:57
KRDMD 36,60 2,46 14:20:58
KTLEV 83,15 -1,01 14:20:58
KUYAS 89,30 -2,08 14:20:26
MAGEN 61,65 -0,08 14:17:30
MAVI 43,54 -0,87 14:20:17
MGROS 654,00 -0,83 14:20:58
MIATK 40,28 2,60 14:20:04
MPARK 457,75 0,27 14:19:55
OBAMS 8,15 0,49 14:20:20
ODAS 7,33 4,42 14:20:49
OTKAR 406,00 -0,49 14:19:19
OYAKC 25,44 0,39 14:20:30
PAHOL 1,62 2,53 14:20:56
PASEU 120,70 -0,08 14:20:41
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 22,78 1,79 14:20:18
PETKM 22,56 -0,53 14:20:58
PGSUS 186,70 0,38 14:20:58
PSGYO 2,77 0,73 14:20:50
QUAGR 4,09 -0,24 14:20:28
RALYH 316,75 2,10 14:20:50
REEDR 8,15 6,68 14:20:57
SAHOL 99,85 0,35 14:20:58
SARKY 28,42 0,42 14:20:41
SASA 3,28 7,19 14:20:58
SISE 47,26 0,77 14:20:50
SKBNK 12,75 -1,16 14:20:38
SOKM 51,25 0,69 14:20:46
TABGD 255,75 -0,49 14:19:45
TAVHL 312,50 0,24 14:20:58
TCELL 116,20 -0,94 14:20:58
THYAO 321,25 1,26 14:20:48
TKFEN 120,20 1,95 14:20:23
TOASO 282,25 -2,08 14:20:44
TRALT 46,74 1,61 14:20:58
TRENJ 96,85 0,21 14:20:47
TRMET 136,80 0,59 14:20:24
TSKB 12,22 0,25 14:18:17
TTKOM 63,05 0,32 14:20:18
TUKAS 2,52 0,40 14:20:47
TUPRS 263,25 -1,77 14:20:58
TUREX 8,89 1,25 14:20:41
TURSG 14,14 1,51 14:20:33
ULKER 120,40 -1,23 14:20:58
VAKBN 33,18 -1,89 14:20:58
VESTL 29,28 2,23 14:20:56
YKBNK 37,22 -0,69 14:20:50