Reklam
Reklam
BIST 100
14.311,19 -0,13%
DOLAR
45,0702 0,03%
EURO
52,7245 -0,12%
GRAM ALTIN
6.575,95 -1,21%
FAİZ
40,91 0,12%
GÜMÜŞ GRAM
103,74 -2,03%
BITCOIN
75.527,00 -1,23%
GBP/TRY
60,9738 0,05%
EUR/USD
1,1679 -0,28%
BRENT
118,97 6,93%
ÇEYREK ALTIN
10.751,67 -1,21%
Manisa Açık
Manisa hava durumu
17 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:59
14.311
  • Değişim : -0,13% | -18,15
  • Adet :  11.515  Mio.Lot
  • Hacim :  192.156  Mio.TL
  • En Yüksek : 14476
  • En Düşük : 14,246
  • Açılış 14.422

    Dünkü Kapanış 14.329

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,61 -1,27 18:09:28
AGHOL 30,92 2,59 18:09:05
AKBNK 73,70 -2,96 18:09:51
AKSA 10,22 -0,68 18:08:01
AKSEN 83,15 0,12 18:08:01
ALARK 97,15 1,09 18:09:47
ALTNY 15,85 -0,63 18:08:01
ANSGR 28,76 0,35 18:08:39
ARCLK 112,30 -2,43 18:08:09
ASELS 425,50 2,65 18:09:30
ASTOR 264,00 3,63 18:09:49
BALSU 14,47 -1,03 18:08:31
BIMAS 727,00 -0,41 18:09:30
BRSAN 556,00 -0,71 18:09:46
BRYAT 2.105,00 -0,85 18:09:30
BSOKE 37,68 5,49 18:09:45
BTCIM 6,19 1,48 18:09:51
CANTE 1,80 1,12 18:09:58
CCOLA 74,65 -1,06 18:09:39
CIMSA 57,20 1,51 18:09:58
CVKMD 34,36 3,06 18:09:50
CWENE 36,44 5,93 18:09:59
DAPGM 10,40 -0,95 18:09:11
DOAS 180,30 -0,66 18:09:54
DOHOL 22,56 -1,05 18:08:45
DSTKF 2.572,50 -3,65 18:09:25
ECILC 85,55 -0,12 18:08:40
EFOR 11,03 2,32 18:09:55
EKGYO 20,18 -2,51 18:09:58
ENERY 8,83 -1,45 18:09:24
ENJSA 122,50 1,58 18:09:46
ENKAI 104,90 1,16 18:09:48
EREGL 33,72 2,24 18:09:54
EUPWR 48,90 -0,37 18:09:45
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,50 -2,65 18:09:59
FENER 2,91 -4,90 18:09:50
FROTO 98,05 -1,11 18:09:55
GARAN 132,70 -1,41 18:09:42
GENIL 9,51 -1,65 18:09:35
GESAN 48,20 -2,03 18:09:57
GLRMK 177,00 -2,69 18:09:53
GRSEL 295,50 -1,83 18:09:59
GRTHO 254,00 3,80 18:09:55
GSRAY 1,14 -0,87 18:09:58
GUBRF 528,00 -0,56 18:09:58
HALKB 37,50 -2,09 18:09:47
HEKTS 3,30 -1,49 18:09:56
ISCTR 14,02 0,29 18:08:44
ISMEN 41,56 -1,38 18:08:47
IZENR 10,72 2,10 18:08:49
KCHOL 202,30 -0,05 18:09:38
KLRHO 103,30 -2,91 18:09:08
KONTR 10,43 1,26 18:09:43
KRDMD 37,70 2,33 18:09:46
KTLEV 110,50 4,44 18:09:47
KUYAS 84,60 0,48 18:09:37
MAGEN 63,25 0,16 18:08:38
MAVI 43,00 1,08 18:09:28
MGROS 626,00 1,29 18:09:26
MIATK 39,36 1,97 18:09:19
MPARK 426,00 -1,62 18:09:18
OBAMS 7,90 0,00 18:09:48
ODAS 6,99 0,29 18:09:50
OTKAR 371,75 -0,54 18:09:48
OYAKC 23,80 -0,83 18:09:43
PAHOL 1,57 -1,26 18:09:58
PASEU 121,30 -5,53 18:09:58
PATEK 21,52 1,70 18:09:24
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,82 2,39 18:09:59
PGSUS 179,10 -0,78 18:09:56
PSGYO 3,01 -7,38 18:09:59
QUAGR 3,39 -9,84 18:09:56
RALYH 324,25 -9,99 18:09:58
REEDR 7,60 -1,55 18:09:54
SAHOL 96,15 -0,26 18:09:58
SARKY 26,12 -0,08 18:09:44
SASA 3,20 1,27 18:09:59
SISE 45,88 -1,21 18:09:55
SKBNK 12,24 -3,62 18:09:52
SOKM 50,85 4,46 18:09:58
TABGD 264,50 -0,19 18:09:55
TAVHL 278,75 -2,11 18:09:15
TCELL 112,10 -1,49 18:09:59
THYAO 314,50 -0,40 18:09:49
TKFEN 135,50 -3,15 18:08:21
TOASO 296,75 0,76 18:09:34
TRALT 41,40 -4,61 18:09:48
TRENJ 89,20 -2,19 18:09:49
TRMET 121,20 -4,64 18:09:46
TSKB 11,75 -1,92 18:09:22
TTKOM 62,75 0,48 18:09:12
TUKAS 2,51 -2,71 18:09:45
TUPRS 275,50 2,23 18:09:55
TUREX 8,54 0,35 18:09:46
TURSG 13,68 -0,73 18:08:48
ULKER 122,80 1,49 18:08:01
VAKBN 31,34 -2,79 18:09:50
VESTL 27,82 -0,43 18:09:25
YKBNK 36,56 -1,35 18:09:47
ZOREN 3,03 0,33 18:09:01