Reklam
Reklam
BIST 100
11.558,61 -0,88%
DOLAR
50,4428 0,04%
EURO
55,3810 -0,19%
GRAM ALTIN
6.113,95 -1,97%
BITCOIN
64.101,00 -0,29%
FAİZ
39,46 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
74,24 -3,12%
GBP/TRY
66,4411 -0,30%
EUR/USD
1,0968 -0,27%
BRENT PETROL
90,69 -0,26%
ÇEYREK ALTIN
9.996,31 -1,97%
Manisa Kapalı
Manisa hava durumu
18 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:23
11.539
  • Değişim : -1,05% | -121,87
  • Adet :  2.795  Mio.Lot
  • Hacim :  74.128  Mio.TL
  • En Yüksek : 11716
  • En Düşük : 11,526
  • Açılış 11.657

    Dünkü Kapanış 11.661

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,08 -1,11 16:24:33
AGHOL 26,34 -1,72 16:24:33
AHGAZ 45,92 -1,59 16:24:32
AKBNK 67,95 -1,59 16:24:31
AKCNS 181,60 -2,52 16:24:24
AKFYE 2,90 -2,36 16:23:45
AKSA 10,60 -2,75 16:23:53
AKSEN 66,80 -2,62 16:23:32
ALARK 104,00 -1,70 16:24:27
ALBRK 8,30 -1,19 16:23:43
ALTNY 11,08 -2,29 16:24:30
ANHYT 92,85 -1,22 16:23:26
ANSGR 21,64 -0,82 16:22:44
ARCLK 66,40 -1,19 16:24:31
ARDYZ 49,18 -3,28 16:24:32
ASELS 344,75 0,95 16:24:32
ASTOR 151,70 -5,19 16:24:40
AVPGY 47,22 1,11 16:23:30
AYGAZ 263,00 -0,94 16:24:19
BERA 10,14 -3,06 16:23:56
BIMAS 391,00 -0,57 16:24:40
BRSAN 646,50 -1,15 16:24:26
BRYAT 1.197,00 -2,29 16:24:05
BTCIM 1,86 -3,12 16:24:39
CANTE 0,96 -3,03 16:24:29
CCOLA 79,80 1,01 16:24:26
CIMSA 40,12 -2,53 16:24:27
CVKMD 12,62 -2,02 16:24:36
CWENE 16,94 -2,76 16:24:34
DOAS 116,20 -1,27 16:23:05
DOHOL 16,25 -1,69 16:23:26
ECILC 47,18 -0,97 16:24:32
EGEEN 4.560,00 -1,30 16:23:50
EGGUB 88,80 -0,84 16:24:37
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,02 -1,80 16:24:32
ENERY 14,70 -1,08 16:24:22
ENJSA 115,70 -1,95 16:24:09
ENKAI 81,25 -0,79 16:24:12
ENTRA 4,51 0,67 16:24:33
EREGL 31,34 -1,63 16:24:40
EUREN 2,45 -2,39 16:24:20
FENER 2,08 -3,26 16:24:30
FROTO 73,10 1,95 16:24:36
GARAN 146,70 -1,34 16:24:25
GLRMK 117,40 -3,61 16:24:27
GLYHO 15,78 -1,13 16:23:08
GRSEL 248,60 -2,13 16:24:05
GUBRF 277,75 -1,77 16:24:06
HALKB 39,96 -0,70 16:24:35
HEKTS 1,59 -3,05 16:24:30
ISCTR 12,78 -2,07 16:24:35
ISDMR 49,82 -1,35 16:24:29
ISMEN 26,66 -1,62 16:24:37
KARSN 7,46 -3,12 16:23:28
KATMR 1,15 -2,54 16:24:21
KCAER 10,08 -1,95 16:24:35
KCHOL 198,10 -1,93 16:24:37
KONYA 2.890,00 -3,67 16:24:05
KORDS 2,41 -1,63 16:24:02
KRDMD 37,90 -1,61 16:24:30
LMKDC 21,68 -0,73 16:24:12
MAVI 35,14 -2,28 16:23:27
MGROS 455,50 -2,41 16:24:27
MIATK 23,20 -4,76 16:24:37
MPARK 444,00 -3,22 16:23:38
OBAMS 3,55 -3,01 16:24:31
ODAS 4,57 -3,99 16:23:38
OTKAR 322,75 0,08 16:21:20
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 18,97 -2,72 16:24:11
PAHOL 0,81 -7,95 16:24:33
PASEU 44,90 -6,89 16:24:40
PETKM 15,73 -2,78 16:24:30
PGSUS 155,10 -2,33 16:24:40
REEDR 2,53 -2,69 16:24:32
RGYAS 163,60 -0,91 16:24:30
RYSAS 24,76 1,14 16:24:38
SAHOL 81,50 -1,81 16:24:39
SASA 1,50 -3,85 16:24:38
SELEC 99,20 -6,94 16:24:33
SISE 33,82 -1,40 16:24:39
SOKM 42,04 -3,27 16:24:34
TABGD 185,50 -0,27 16:23:28
TAVHL 295,50 -2,39 16:24:27
TCELL 95,95 -0,36 16:24:36
TCKRC 120,80 -3,82 16:24:31
THYAO 323,75 0,47 16:24:39
TKFEN 194,00 0,99 16:24:30
TOASO 243,00 -0,98 16:24:27
TRALT 36,32 -4,02 16:24:39
TRENJ 74,55 -3,43 16:24:40
TRMET 111,70 -1,59 16:24:31
TSKB 10,26 -1,63 16:24:05
TTKOM 50,65 -0,88 16:24:21
TTRAK 347,75 -1,35 16:24:05
TUPRS 346,25 0,29 16:24:36
TURSG 3,16 -2,77 16:24:37
ULKER 69,40 -1,14 16:24:35
VAKBN 33,08 0,12 16:24:37
VESTL 13,75 -9,54 16:24:31
YKBNK 36,84 -1,39 16:24:39