Reklam
Reklam
BIST 100
14.232,19 0,35%
DOLAR
46,6604 0,04%
EURO
53,2039 -0,17%
GRAM ALTIN
6.042,93 0,32%
FAİZ
40,06 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
88,42 1,07%
BITCOIN
59.453,00 -1,26%
GBP/TRY
61,7868 -0,14%
EUR/USD
1,1395 -0,24%
BRENT
72,50 -0,89%
ÇEYREK ALTIN
9.880,19 0,32%
Manisa Açık
Manisa hava durumu
29 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:08
14.243
  • Değişim : 0,42% | 59,36
  • Adet :  1.980  Mio.Lot
  • Hacim :  47.484  Mio.TL
  • En Yüksek : 14297
  • En Düşük : 14,208
  • Açılış 14.220

    Dünkü Kapanış 14.183

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,52 0,84 11:09:22
AGHOL 33,98 1,80 11:08:06
AKBNK 77,75 0,71 11:09:48
AKSA 11,82 0,25 11:09:39
AKSEN 83,05 -0,42 11:09:33
ALARK 106,20 -1,21 11:09:16
ALTNY 16,64 0,54 11:09:47
ANSGR 27,60 0,00 11:08:42
ARCLK 101,10 -0,49 11:09:49
ASELS 357,75 0,07 11:09:48
ASTOR 278,25 0,09 11:09:47
BALSU 19,25 10,00 11:09:49
BERA 16,18 0,56 11:09:24
BIMAS 370,75 -0,07 11:09:46
BRSAN 568,50 -0,26 11:09:35
BRYAT 1.889,00 0,16 11:09:38
BSOKE 37,22 0,16 11:09:39
BTCIM 5,98 0,00 11:07:47
CANTE 1,38 0,00 11:08:30
CCOLA 83,60 0,78 11:09:15
CIMSA 47,94 0,00 11:08:49
CVKMD 40,36 0,25 11:09:42
CWENE 36,72 0,66 11:09:49
DAPGM 10,19 0,99 11:09:49
DOAS 183,70 0,38 11:09:40
DOHOL 20,94 -0,38 11:09:43
DSTKF 3.602,50 1,48 11:09:31
ECILC 75,60 0,33 11:09:13
EFOR 14,38 -6,01 11:09:49
EKGYO 20,88 0,38 11:09:45
ENERY 10,03 2,56 11:09:46
ENJSA 104,30 -1,23 11:09:50
ENKAI 91,35 -0,05 11:09:10
EREGL 42,30 2,67 11:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 82,45 1,79 11:09:46
EUREN 4,49 0,45 11:09:47
FENER 3,03 0,33 11:09:48
FROTO 85,40 -0,06 11:09:49
GARAN 137,80 0,36 11:09:46
GENIL 9,47 2,93 11:09:35
GESAN 71,15 0,21 11:09:36
GLRMK 172,20 0,23 11:09:47
GRSEL 305,75 0,08 11:08:54
GRTHO 249,20 -0,32 11:09:47
GSRAY 1,02 0,00 11:09:35
GUBRF 445,00 -1,33 11:09:45
HALKB 43,18 -0,09 11:09:47
HEKTS 3,28 0,31 11:09:46
ISCTR 14,82 0,88 11:09:26
ISMEN 36,36 -0,55 11:09:47
IZENR 10,17 1,50 11:09:49
KCHOL 195,50 -0,10 11:09:46
KLRHO 92,25 1,71 11:09:46
KRDMD 40,82 1,74 11:09:48
KTLEV 169,60 -1,80 11:09:48
KUYAS 70,00 5,26 11:09:32
MAGEN 30,06 -2,02 11:09:46
MAVI 38,64 -0,77 11:08:13
MGROS 672,50 0,07 11:09:44
MIATK 39,46 -2,62 11:09:49
MPARK 429,50 -0,75 11:09:38
OBAMS 6,16 -0,81 11:09:25
ODAS 8,48 0,36 11:09:47
OTKAR 375,00 0,13 11:09:49
OYAKC 20,86 0,10 11:09:49
PAHOL 1,52 0,66 11:09:46
PASEU 106,00 -7,67 11:09:46
PATEK 23,10 -3,99 11:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,23 0,16 11:09:34
PGSUS 177,50 0,23 11:09:47
PSGYO 3,50 0,86 11:09:30
QUAGR 3,81 0,00 11:08:06
RALYH 189,80 8,96 11:09:49
REEDR 6,54 -0,30 11:09:43
SAHOL 97,40 -0,10 11:09:47
SARKY 26,64 0,83 11:09:32
SASA 2,46 0,41 11:09:38
SISE 45,24 0,67 11:09:43
SKBNK 15,80 0,83 11:08:09
SOKM 47,72 0,76 11:09:35
TABGD 231,50 2,52 11:09:44
TAVHL 283,50 1,25 11:09:12
TCELL 109,20 -0,36 11:09:35
THYAO 328,50 -0,15 11:09:26
TKFEN 139,20 -1,56 11:09:42
TOASO 310,00 -1,12 11:09:36
TRALT 46,76 2,77 11:09:46
TRENJ 86,05 3,67 11:09:31
TRMET 111,10 3,64 11:09:35
TSKB 12,06 0,08 11:09:13
TTKOM 62,00 -0,80 11:09:43
TUKAS 2,28 0,44 11:09:17
TUPRS 219,60 0,14 11:09:44
TUREX 7,42 0,41 11:09:42
TURSG 6,21 1,14 11:08:30
ULKER 100,90 -1,08 11:09:39
VAKBN 32,56 -0,25 11:09:48
VESTL 28,00 -2,23 11:09:49
YKBNK 40,46 0,95 11:09:47
ZOREN 2,82 -6,62 11:09:25