Reklam
Reklam
BIST 100
14.003,48 -0,19%
DOLAR
45,5978 0,04%
EURO
52,9011 -0,04%
GRAM ALTIN
6.578,60 0,15%
FAİZ
43,58 0,18%
GÜMÜŞ GRAM
110,62 2,40%
BITCOIN
77.489,00 0,68%
GBP/TRY
61,1042 0,02%
EUR/USD
1,1596 -0,08%
BRENT
109,17 -1,90%
ÇEYREK ALTIN
10.756,00 0,15%
Manisa Kapalı
Manisa hava durumu
22 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:23
14.024
  • Değişim : -0,04% | -5,22
  • Adet :  4.328  Mio.Lot
  • Hacim :  74.672  Mio.TL
  • En Yüksek : 14070
  • En Düşük : 13,919
  • Açılış 14.009

    Dünkü Kapanış 14.030

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,54 0,31 13:24:41
AGHOL 33,86 1,56 13:23:52
AKBNK 69,30 -1,14 13:24:59
AKSA 10,83 1,98 13:25:03
AKSEN 79,25 -0,75 13:24:40
ALARK 93,70 0,92 13:24:39
ALTNY 17,31 0,00 13:24:41
ANSGR 28,86 -1,84 13:23:21
ARCLK 107,90 0,56 13:23:54
ASELS 396,75 -1,31 13:25:03
ASTOR 339,75 8,55 13:25:01
BALSU 13,92 -0,07 13:24:55
BIMAS 392,50 0,00 13:25:00
BRSAN 492,75 -3,85 13:24:50
BRYAT 1.971,00 -1,15 13:24:45
BSOKE 37,24 -1,85 13:23:27
BTCIM 6,09 -0,65 13:24:06
CANTE 1,58 0,64 13:24:45
CCOLA 80,15 -1,23 13:24:40
CIMSA 51,90 -0,19 13:24:29
CVKMD 41,10 -2,24 13:24:50
CWENE 36,98 3,53 13:24:46
DAPGM 10,40 2,56 13:24:45
DOAS 182,60 2,58 13:24:56
DOHOL 23,14 2,39 13:24:45
DSTKF 1.909,00 -2,10 13:24:52
ECILC 83,90 0,00 13:24:08
EFOR 11,62 9,42 13:25:00
EKGYO 19,82 -0,20 13:24:56
ENERY 8,78 1,50 13:25:00
ENJSA 113,20 -0,26 13:24:40
ENKAI 98,25 0,05 13:24:58
EREGL 38,70 0,42 13:25:02
EUPWR 68,80 9,99 13:24:35
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,95 1,23 13:25:01
FENER 3,89 4,29 13:24:56
FROTO 86,75 -0,69 13:25:03
GARAN 129,80 0,39 13:25:04
GENIL 8,57 -2,61 13:24:59
GESAN 62,10 7,07 13:24:38
GLRMK 178,30 -0,17 13:25:01
GRSEL 304,75 0,25 13:24:04
GRTHO 220,00 -0,23 13:24:17
GSRAY 1,08 0,00 13:24:51
GUBRF 566,50 -0,79 13:24:15
HALKB 39,76 -0,60 13:24:48
HEKTS 4,12 -0,48 13:24:50
ISCTR 13,77 0,36 13:24:40
ISMEN 39,04 -1,61 13:24:55
IZENR 13,13 7,18 13:25:04
KCHOL 197,50 1,28 13:24:56
KLRHO 99,45 -0,55 13:24:49
KONTR 8,78 9,89 13:25:03
KRDMD 39,16 -0,10 13:25:03
KTLEV 124,40 -3,34 13:24:58
KUYAS 84,40 -0,35 13:24:59
MAGEN 62,85 0,32 13:24:46
MAVI 41,78 0,63 13:24:40
MGROS 679,50 2,26 13:24:52
MIATK 47,04 2,13 13:25:01
MPARK 475,25 2,87 13:25:03
OBAMS 8,27 -3,73 13:25:00
ODAS 7,29 0,83 13:24:59
OTKAR 356,25 -0,49 13:24:12
OYAKC 21,08 -1,22 13:24:50
PAHOL 1,70 0,59 13:25:01
PASEU 101,40 0,40 13:24:46
PATEK 22,70 1,34 13:24:49
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,60 -3,15 13:24:57
PGSUS 172,00 0,23 13:24:50
PSGYO 3,27 2,83 13:25:04
QUAGR 3,75 1,63 13:24:09
RALYH 262,50 -6,50 13:25:01
REEDR 7,35 0,96 13:25:00
SAHOL 92,60 0,33 13:24:44
SARKY 28,14 -2,97 13:24:52
SASA 2,80 3,32 13:25:01
SISE 45,92 0,04 13:25:00
SKBNK 14,38 -0,48 13:25:03
SOKM 49,54 0,20 13:24:52
TABGD 279,25 -1,59 13:24:49
TAVHL 251,00 -0,69 13:24:49
TCELL 107,90 1,03 13:25:02
THYAO 296,75 0,76 13:25:03
TKFEN 134,00 -0,37 13:24:48
TOASO 290,50 -0,94 13:24:39
TRALT 45,80 -1,72 13:25:03
TRENJ 88,70 -0,22 13:24:46
TRMET 115,20 -2,95 13:24:34
TSKB 11,75 -1,51 13:24:50
TTKOM 62,15 0,97 13:24:47
TUKAS 2,46 -1,60 13:24:59
TUPRS 249,50 -1,77 13:25:00
TUREX 8,60 3,61 13:25:00
TURSG 13,56 -1,02 13:25:01
ULKER 119,70 -0,17 13:24:19
VAKBN 30,80 -0,45 13:24:50
VESTL 27,32 0,89 13:24:23
YEOTK 113,60 2,07 13:24:52
YKBNK 35,88 -1,27 13:24:59