Reklam
Reklam
BIST 100
11.373,18 -0,73%
DOLAR
42,7146 0,04%
EURO
50,2097 -0,01%
GRAM ALTIN
5.876,89 -0,54%
FAİZ
38,30 -0,31%
GÜMÜŞ GRAM
86,58 -1,56%
BITCOIN
86.149,00 -0,06%
GBP/TRY
57,1693 0,05%
EUR/USD
1,1747 -0,05%
BRENT
59,88 -1,12%
ÇEYREK ALTIN
9.608,71 -0,54%
Manisa Az Bulutlu
Manisa hava durumu
11 °
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:32
11.373
  • Değişim : -0,72% | -83,03
  • Adet :  1.312  Mio.Lot
  • Hacim :  39.701  Mio.TL
  • En Yüksek : 11470
  • En Düşük : 11,361
  • Açılış 11.470

    Dünkü Kapanış 11.456

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,61 -0,60 11:34:21
AGHOL 29,92 -0,60 11:33:10
AKBNK 70,70 -0,42 11:34:22
AKSA 10,13 -0,59 11:34:25
AKSEN 60,95 0,41 11:32:53
ALARK 99,30 -0,55 11:34:31
ALTNY 62,55 -1,34 11:34:34
ANSGR 23,72 -0,59 11:30:04
ARCLK 108,10 -1,46 11:33:33
ASELS 209,00 -1,51 11:34:25
ASTOR 111,40 -0,09 11:34:31
BALSU 16,67 0,42 11:34:20
BIMAS 569,50 -0,70 11:34:34
BINHO 9,93 -0,20 11:34:31
BRSAN 494,50 -2,08 11:34:15
BRYAT 2.229,00 -0,98 11:33:29
BSOKE 16,40 0,37 11:33:34
BTCIM 3,76 0,53 11:32:54
CANTE 2,24 0,00 11:34:31
CCOLA 60,25 -0,25 11:33:06
CIMSA 48,46 -1,02 11:33:13
CLEBI 1.604,00 -0,87 11:33:49
CWENE 28,32 -1,12 11:33:55
DAPGM 12,59 -1,25 11:32:54
DOAS 188,80 -1,05 11:34:34
DOHOL 17,81 -0,39 11:27:39
DSTKF 546,00 2,25 11:34:34
ECILC 82,85 -1,37 11:33:19
EFOR 28,76 -1,17 11:33:38
EGEEN 7.382,50 -0,47 11:33:47
EKGYO 20,64 -1,15 11:34:30
ENERY 9,87 -1,00 11:33:11
ENJSA 89,05 0,56 11:33:14
ENKAI 80,60 -0,80 11:34:31
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,78 -0,32 11:34:22
EUPWR 31,44 -0,06 11:34:01
FENER 9,76 -0,91 11:34:22
FROTO 98,70 -0,60 11:34:30
GARAN 139,90 -1,06 11:33:41
GENIL 194,40 -0,92 11:34:05
GESAN 44,76 -0,53 11:34:03
GLRMK 176,00 -0,40 11:33:55
GRSEL 316,50 -1,25 11:29:13
GRTHO 265,75 2,41 11:34:20
GSRAY 1,25 -0,79 11:33:32
GUBRF 338,50 -0,59 11:33:51
HALKB 35,98 -1,15 11:33:08
HEKTS 3,17 -0,94 11:33:14
IEYHO 62,20 0,40 11:33:34
ISCTR 13,99 -0,43 11:33:20
ISMEN 41,44 -0,58 11:34:33
KCAER 10,74 -1,01 11:34:22
KCHOL 175,80 -1,29 11:34:32
KONTR 13,02 -1,44 11:34:32
KRDMD 27,76 2,06 11:34:31
KTLEV 16,64 -1,13 11:34:00
KUYAS 58,25 1,84 11:31:45
MAGEN 36,42 -0,87 11:34:34
MAVI 40,72 1,34 11:34:02
MGROS 547,50 0,37 11:34:33
MIATK 37,90 0,32 11:34:04
MPARK 354,50 -2,48 11:33:13
OBAMS 6,97 0,43 11:34:30
ODAS 5,35 -0,56 11:32:45
OTKAR 494,50 -0,75 11:34:13
OYAKC 24,58 -1,36 11:33:59
PASEU 152,70 1,80 11:33:17
PATEK 25,62 -0,70 11:34:04
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,14 -1,49 11:33:51
PGSUS 207,90 0,43 11:34:21
RALYH 211,50 0,48 11:31:06
REEDR 7,20 -0,41 11:33:13
SAHOL 86,00 -1,43 11:33:59
SASA 2,89 -1,03 11:34:15
SISE 39,44 -2,28 11:34:33
SKBNK 7,87 0,25 11:34:03
SOKM 51,30 -0,48 11:34:22
TABGD 225,30 0,13 11:30:22
TAVHL 304,50 -2,01 11:33:57
TCELL 101,70 -3,51 11:33:46
THYAO 273,75 -0,18 11:34:02
TKFEN 70,55 -0,14 11:34:14
TOASO 243,30 -0,33 11:32:26
TRALT 36,42 1,34 11:34:19
TRENJ 85,45 -0,06 11:34:02
TRMET 101,30 1,30 11:34:32
TSKB 12,88 -1,15 11:34:00
TSPOR 1,18 0,00 11:34:01
TTKOM 56,45 -2,50 11:33:53
TTRAK 525,00 -0,38 11:34:04
TUKAS 2,59 -0,77 11:34:31
TUPRS 193,30 -0,87 11:34:31
TUREX 7,60 -0,78 11:34:03
TURSG 11,99 0,00 11:32:11
ULKER 113,40 -1,48 11:32:10
VAKBN 29,50 0,34 11:33:32
VESTL 30,86 -0,45 11:34:05
YEOTK 38,00 -0,58 11:34:34
YKBNK 36,72 -0,76 11:33:51
ZOREN 3,13 -1,26 11:33:15